Zahlen & Fakten
Geographie | ||||
Höhe über Meer | 418 m.ü.M Bahnhof | |||
Höchster Punkt | 468 m.ü.M Bodenacker, Nähe Bibersee | |||
Fläche | 19.82 km2 | |||
Wasserhärte (franz. Härtegrade) | 24° | |||
Bevölkerung | 17'758 | |||
SchweizerInnen | 12'974 | 73.06% | ||
AusländerInnen | 4'784 | 26.94% | ||
Frauen | 8'751 | 49.28% | ||
Männer | 9'007 | 50.72% | ||
Stimmberechtigte | 10'524 | |||
Konfession (inkl. Grenzgänger) | ||||
Römisch-katholisch | 7'572 | |||
Evangelisch-reformiert | 2'158 | |||
Andere | 8'424 | |||
Finanzen | Bud. 23 | Rech. 21 | Rech. 20 | Rech. 19 |
Aufwand (in Mio.) | 101.1 | 110.7 | 100.1 | 91.7 |
Ertrag (in Mio.) | 100.2 | 94.9 | 89.8 | 103.8 |
MitarbeiterInnen | ||||
Verwaltung | 188 | |||
Lehrpersonen | 190 | |||
Musikschule | 47 | |||
Wirtschaft | ||||
Vereine | 109 | |||
Unternehmungen | 1'798 | |||
Erwerbstätige (Stand 2016 gemäss Statistik der Schweizer Städte) | 9'831 |
|||
Anzahl Arbeitsplätze | 7'897 | |||
Arbeitslose | 150 | 0.85% | ||
Stand 01.12.2022 |