Zahlen & Fakten
| Geographie | ||||
| Höhe über Meer | 418 m.ü.M Bahnhof | |||
| Höchster Punkt | 468 m.ü.M Bodenacker, Nähe Bibersee | |||
| Fläche | 19.82 km2 | |||
| Wasserhärte (franz. Härtegrade) | 24° | |||
| Bevölkerung | 18'510 | |||
| SchweizerInnen | 13'251 | 71.59% | ||
| AusländerInnen | 5'259 | 28.41% | ||
| Frauen | 9'152 | 49.44% | ||
| Männer | 9'358 | 50.56% | ||
| Stimmberechtigte | 10'784 | |||
| Konfession (inkl. Grenzgänger) | ||||
| Römisch-katholisch | 7'219 | |||
| Evangelisch-reformiert | 2'081 | |||
| Andere | 9'533 | |||
| Finanzen | Bud. 23 | Rech. 21 | Rech. 20 | Rech. 19 |
| Aufwand (in Mio.) | 101.1 | 110.7 | 100.1 | 91.7 |
| Ertrag (in Mio.) | 100.2 | 94.9 | 89.8 | 103.8 |
| MitarbeiterInnen | ||||
| Verwaltung | 200 | |||
| Lehrpersonen | 280 | |||
| Wirtschaft | ||||
| Vereine | 109 | |||
| Unternehmungen | 1'798 | |||
| Erwerbstätige (Stand 2016 gemäss Statistik der Schweizer Städte) | 9'831 |
|||
| Anzahl Arbeitsplätze | 7'897 | |||
| Arbeitslose | 316 | 1.71% | ||
| Stand 31.12.2024 |