Zahlen & Fakten
| Geographie | ||||
| Höhe über Meer | 418 m.ü.M Bahnhof | |||
| Höchster Punkt | 468 m.ü.M Bodenacker, Nähe Bibersee | |||
| Fläche | 19.82 km2 | |||
| Wasserhärte (franz. Härtegrade) | 24° | |||
|
Bevölkerung |
18'572 | |||
| Schweizer/innen | 13'348 | 71.87% | ||
| Ausländer/innen | 5'239 | 28.13% | ||
| Frauen | 9'175 | 49.40% | ||
| Männer | 9'380 | 50.60% | ||
| Stimmberechtigte | 10'819 | |||
| Konfession (inkl. Grenzgänger) | ||||
| Römisch-katholisch | 7'195 | |||
| Evangelisch-reformiert | 2'068 | |||
| Andere | 9'630 | |||
| Finanzen | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | Rechnung 2023 |
| Aufwand (in Mio.) | 114.0 | 111.8 | 107.9 | 100.5 |
| Ertrag (in Mio.) | 114.2 | 112.2 | 140.0 | 117.3 |
| Mitarbeiter/innen | ||||
| Verwaltung | 238 | |||
| Lehrpersonen | 281 | |||
| Wirtschaft | ||||
| Vereine | 150 | |||
| Unternehmen (Stand 2023) | 2'183 | |||
| Beschäftigte (Stand 2023) | 13'119 | |||
| Arbeitslose | 316 | 1.71% | ||
| Stand 31.12.2025 |